高温环境用耐热钢系列螺母
使用温度 | 螺母材质 | 螺纹规格 | 凸缘螺母外形尺寸 | 法兰螺母外形尺寸 | |||
s | m | dc | c | 外形和尺寸等同于DTF6177.1 | |||
<550度 | 25Cr2MoVA | M8 | 13 | 8 | 15 | 2 | |
M10 | 16 | 10 | 18.5 | 2 | |||
<750度 | 40Cr10Si2Mo | M6 | 10 | 6 | 12 | 1.3 | |
M8 | 13 | 8 | 15 | 2 | |||
M10 | 16 | 10 | 18.5 | 2 | |||
<950度 | A286 | M8 | 13 | 8 | - | - |
上一篇:锯齿防滑型六角法兰面防松螺母下一篇:六角厚凸缘螺母